1,21×uma marca premium custa isso em relação a uma de entrada, na mesma medida (intermediária: 1,01×)
R$394,99mediana da medida mais barata (175/70 R13)
R$2.170,77mediana da medida mais cara (235/50 R19)
Preço por pneu, por medida
mediana do menor preço diário · variação vs. mês anterior| Medida | Mediana (30 d) | Mês anterior | Variação | |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | R$525,00 | — | sem histórico | ofertas |
| 175/55 R16 | R$410,00 | — | sem histórico | ofertas |
| 175/65 R14 | R$294,30 | — | sem histórico | ofertas |
| 175/70 R13 | R$287,82 | — | sem histórico | ofertas |
| 175/70 R14 | R$319,05 | — | sem histórico | ofertas |
| 185/55 R15 | R$299,00 | — | sem histórico | ofertas |
| 185/55 R16 | R$349,49 | — | sem histórico | ofertas |
| 185/60 R15 | R$378,30 | — | sem histórico | ofertas |
| 185/65 R15 | R$291,47 | — | sem histórico | ofertas |
| 185/70 R14 | R$345,28 | — | sem histórico | ofertas |
| 195/50 R16 | R$434,00 | — | sem histórico | ofertas |
| 195/55 R15 | R$368,60 | — | sem histórico | ofertas |
| 195/55 R16 | R$320,33 | — | sem histórico | ofertas |
| 195/60 R16 | R$635,99 | — | sem histórico | ofertas |
| 195/65 R15 | R$296,55 | — | sem histórico | ofertas |
| 205/45 R17 | R$595,65 | — | sem histórico | ofertas |
| 205/50 R17 | R$330,00 | — | sem histórico | ofertas |
| 205/55 R16 | R$311,64 | — | sem histórico | ofertas |
| 205/55 R17 | R$400,00 | — | sem histórico | ofertas |
| 205/60 R15 | R$404,52 | — | sem histórico | ofertas |
| 205/60 R16 | R$434,56 | — | sem histórico | ofertas |
| 205/65 R16 | R$480,61 | — | sem histórico | ofertas |
| 205/70 R15 | R$395,76 | — | sem histórico | ofertas |
| 215/45 R17 | R$338,13 | — | sem histórico | ofertas |
| 215/50 R17 | R$476,90 | — | sem histórico | ofertas |
| 215/55 R16 | R$471,77 | — | sem histórico | ofertas |
| 215/55 R17 | R$410,00 | — | sem histórico | ofertas |
| 215/55 R18 | R$598,97 | — | sem histórico | ofertas |
| 215/60 R16 | R$564,27 | — | sem histórico | ofertas |
| 215/60 R17 | R$535,00 | — | sem histórico | ofertas |
| 215/65 R16 | R$589,24 | — | sem histórico | ofertas |
| 225/40 R18 | R$512,90 | — | sem histórico | ofertas |
| 225/45 R17 | R$515,75 | — | sem histórico | ofertas |
| 225/45 R19 | R$715,11 | — | sem histórico | ofertas |
| 225/50 R17 | R$429,77 | — | sem histórico | ofertas |
| 225/50 R18 | R$685,00 | — | sem histórico | ofertas |
| 225/55 R17 | R$638,43 | — | sem histórico | ofertas |
| 225/55 R18 | R$476,46 | — | sem histórico | ofertas |
| 225/55 R19 | R$868,24 | — | sem histórico | ofertas |
| 225/60 R17 | R$629,86 | — | sem histórico | ofertas |
| 235/50 R19 | R$743,05 | — | sem histórico | ofertas |
| 245/70 R16 | R$712,50 | — | sem histórico | ofertas |
| 255/55 R19 | R$930,58 | — | sem histórico | ofertas |
| 255/60 R18 | R$749,71 | — | sem histórico | ofertas |
| 255/65 R17 | R$1.313,84 | — | sem histórico | ofertas |
| 255/70 R16 | R$956,74 | — | sem histórico | ofertas |
| 265/60 R18 | R$905,34 | — | sem histórico | ofertas |
| 265/65 R17 | R$822,19 | — | sem histórico | ofertas |
| 285/70 R17 | R$1.102,71 | — | sem histórico | ofertas |
Marcas: índice vs. mercado
1,00 = preço mediano da medida. Abaixo de 1 é mais barato que o mercado. Só marcas com 8+ anúncios.
- Maxzez0,6717 anúncios
- Durable0,689 anúncios
- Forceland0,738 anúncios
- Golden crown0,7510 anúncios
- Linglong0,7710 anúncios
- Xbri0,81104 anúncios
- Westlake0,8132 anúncios
- Chengshan0,828 anúncios
- Sunwide0,879 anúncios
- Sunset0,8914 anúncios
- Hifly0,9127 anúncios
- Aptany0,9213 anúncios
- Comforser0,9364 anúncios
- Bransales0,9315 anúncios
- Prinx0,9429 anúncios
- Firestone0,9514 anúncios
- Blackarrow0,969 anúncios
- Roadking0,9810 anúncios
- Delinte0,98163 anúncios
- Dunlop1,0047 anúncios
- Rovelo1,0011 anúncios
- Nexen1,0169 anúncios
- Hankook1,0422 anúncios
- Pirelli1,07252 anúncios
- Yokohama1,0898 anúncios
- Roadcruza1,088 anúncios
- Continental1,09100 anúncios
- Goodyear1,1324 anúncios
- Bridgestone1,1639 anúncios
- Michelin1,2783 anúncios
- Bfgoodrich1,8813 anúncios
Como é calculado
- Preço por pneu
- Preço do anúncio ÷ quantidade (kit de 4, de 2 ou unidade). Remold fora. Só anúncios ativos nos últimos 7 dias.
- Mediana por medida
- Mediana do menor preço de cada dia nos últimos 30 dias; "mês anterior" é a mesma conta nos 30 dias antes.
- Índice de marca
- Para cada anúncio, preço ÷ mediana da medida; o índice da marca é a mediana desses valores.
- Fonte
- Mercado Livre e lojas parceiras via programas de afiliados; coleta automática diária às 6h.
Para citar: "Pneu pro Meu Carro, Índice de preço de pneus, novembro de 2026" com link para https://pneupromeucarro.com.br/dados. Planilha: dados.csv (CC BY 4.0). Gráficos: painel de preços. Imprensa: use o formulário em Sobre.